現在小型高息股組合有五隻股票,當中有四隻的業務集中在中國,似乎不夠分散。
想買多一點外國股票,但股票戶口只可買賣港股,這情況下,ETF就大派用場了。
剛剛用hkex網站的搜尋器,找到有派息、不買債券、不買中港股票的ETF,共有九隻:
股價 每手股數 每手金額 股息率 經常開支
2810 PP新興東盟 71.8 50 3590 2.30% 0.50%
3074 安碩MSCI台灣 200.5 100 20050 1.67% 0.30%
3086 BMO納指 28 200 5600 0.19% 0.30%
3101 領航發展歐洲 22.36 100 2236 1.27% 0.18%
3126 領航日本 29.92 100 2992 1.58% 0.18%
3140 領航標普五百 29.84 100 2984 0.85% 0.18%
3160 BMO日股對沖 12.98 200 2596 1.35% 0.50%
3165 BMO歐優股對沖 14.85 200 2970 1.27% 0.18%
3170 安碩韓國二百 147.3 100 14730 1.04% 0.30%
可惜九隻ETF的股息率都不算高。
稍後會在這些ETF之中選擇一些來作長線投資。
沒有留言:
張貼留言