今日以$17.74買入200股美的置業
其實我並不看好大陸樓市,但小型內房股真的很便宜,股息率高,於是被吸引而買入組合內第三隻內房股。
小型高息股組合:
編號 | 名稱 | 股數 | 現價 | 市值 |
00207 | 大悅城地產 | 2000 | 0.48 | 950 |
00272 | 瑞安房地產 | 1000 | 1.08 | 1080 |
00533 | 金利來集團 | 2000 | 1.57 | 3140 |
03990 | 美的置業 | 200 | 17.74 | 3548 |
06889 | DYNAM JAPAN | 400 | 8.01 | 3204 |
沒有留言:
張貼留言