遠東發展有多項優點,很多人都講過了,例如業務分散多佪國家,而且分散多個行業。
不過它亦有一些缺點,例如酒店業務佔比甚重,在全球疫情下受到很大打擊。而它的負債頗高,面對不確定的經濟環境,較難應變。
其實我寧願它暫時減少派息,先減負債。
現在小型高息組合有以下股票:
編號 | 名稱 | 股數 | 現價 | 市值 |
00035 | 遠東發展 | 1000 | 2.750 | 2750 |
00207 | 大悅城地產 | 2000 | 0.430 | 860 |
00272 | 瑞安房地產 | 1000 | 1.260 | 1260 |
00533 | 金利來集團 | 2000 | 1.710 | 3420 |
02810 | 新興東盟ETF | 100 | 69.640 | 6964 |
03990 | 美的置業 | 200 | 15.080 | 3016 |
06889 | DYNAM JAPAN | 400 | 7.600 | 3040 |
沒有留言:
張貼留言